Europa Conference League stand 2021/22
Europa Conference League stand 2021/22 van alle 32 clubs in de groepsfase, verdeeld over 8 poules van 4 teams. Welk team staat bovenaan de ranglijst en wie is uitgeschakeld?
De stand bepaald welke teams zich plaatsen voor het vervolg van de Europa Conference League. De nummers 1 van de groepsfase plaatsen zich voor de achtste finale, terwijl de nummers 2 eerst een extra play-off wedstrijd spelen.
De Conference League stand wordt bepaald door wedstrijden die gespeeld worden van 16 september tot en met 9 december 2021.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenDe onderstaande standen van de Conference League worden live bijgewerkt.
Stand poule A
Dit is de stand in poule A van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASK | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | -1 | 16 |
Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | +14 | -4 | 11 |
HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | +5 | -15 | 6 |
Alashkert | 6 | 0 | 1 | 5 | +4 | -15 | 1 |
Stand poule B
Dit is de stand in poule B van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | -2 | 13 |
Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | +6 | -4 | 8 |
Anorthosis Famagusta | 6 | 1 | 3 | 2 | +6 | -9 | 6 |
Flora Tallinn | 6 | 1 | 2 | 3 | +5 | -8 | 5 |
Stand poule C
Dit is de stand in poule C van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | +18 | -11 | 13 |
Bodø Glimt | 6 | 3 | 3 | 0 | +14 | -5 | 12 |
Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | +5 | -11 | 7 |
CSKA Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | +3 | -13 | 1 |
Stand poule D (AZ Alkmaar)
Dit is de stand in poule D van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | -3 | 14 |
Randers | 6 | 1 | 4 | 1 | +9 | -9 | 7 |
Jablonec | 6 | 1 | 3 | 2 | +6 | -8 | 6 |
CFR Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | +4 | -7 | 4 |
Stand poule E (Feyenoord)
Dit is de stand in poule E van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | -6 | 14 |
Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -7 | 8 |
Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | +8 | -9 | 7 |
Maccabi Haifa | 6 | 1 | 1 | 4 | +2 | -7 | 4 |
Stand poule F
Dit is de stand in poule F van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copenhagen | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | -5 | 15 |
PAOK | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -4 | 11 |
Slovan Bratislava | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -7 | 8 |
Lincoln Red Imps | 6 | 0 | 0 | 6 | +2 | -17 | 0 |
Stand poule G (Vitesse)
Dit is de stand in poule G van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade Rennais | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | -7 | 11 |
Vitesse | 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | -9 | 10 |
Tottenham | 5 | 2 | 1 | 2 | +11 | -8 | 7 |
Mura | 6 | 1 | 0 | 5 | +5 | -14 | 3 |
Stand poule H
Dit is de stand in poule H van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | -6 | 14 |
Qarabag | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | -8 | 11 |
Omonia | 6 | 0 | 4 | 2 | +5 | -10 | 4 |
Kairat | 6 | 0 | 2 | 4 | +6 | -11 | 2 |
Legenda: G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DT: doelpunten tegen, Pnt: punten.
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Conference League stand 2021/22 van alle 32 clubs in de groepsfase, verdeeld over 8 poules. Welk team staat bovenaan de ranglijst en wie is uitgeschakeld?
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.