Conference League stand 2022/23
De Conference League stand 2022/23 is de ranglijst per poule in de groepsfase van het toernooi.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenDe onderstaande standen van de Conference League worden live bijgewerkt.
Stand poule A
Dit is de stand in poule A van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul Basaksehir | 6 | 4 | 1 | 1 | +14 | -3 | 13 |
Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | +14 | -6 | 13 |
Hearts | 6 | 2 | 0 | 4 | +6 | -16 | 6 |
RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | +2 | -11 | 2 |
Stand poule B
Dit is de stand in poule B van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | 6 | 6 | 0 | 0 | +13 | -4 | 18 |
Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | +6 | -5 | 8 |
Silkeborg | 6 | 2 | 0 | 4 | +12 | -7 | 6 |
FCSB | 6 | 0 | 2 | 4 | +3 | -18 | 2 |
Stand poule C
Dit is de stand in poule C van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | +14 | -9 | 13 |
Lech Poznan | 6 | 2 | 3 | 1 | +12 | -7 | 9 |
Hapoel Beer-Sheva | 6 | 1 | 4 | 1 | +8 | -5 | 7 |
Austria Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | +2 | -15 | 2 |
Stand poule D
Dit is de stand in poule D van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizan | 6 | 2 | 3 | 1 | +9 | -7 | 9 |
Nice | 6 | 2 | 3 | 1 | +8 | -7 | 9 |
Köln | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -8 | 8 |
Slovácko | 6 | 1 | 2 | 3 | +8 | -11 | 5 |
Stand poule E met AZ Alkmaar
Dit is de stand in poule E met AZ Alkmaar van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ Alkmaar | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | -6 | 15 |
Dnipro-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | -7 | 10 |
Apollon Limassol | 6 | 2 | 1 | 3 | +5 | -7 | 7 |
Vaduz | 6 | 0 | 2 | 4 | +5 | -11 | 2 |
Stand poule F
Dit is de stand in poule F van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | -6 | 16 |
Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | +10 | -6 | 8 |
Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | +9 | -10 | 7 |
Shamrock Rovers | 6 | 0 | 2 | 4 | +1 | -10 | 2 |
Stand poule G
Dit is de stand in poule G van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sivasspor | 6 | 3 | 2 | 1 | +11 | -7 | 11 |
CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | -5 | 10 |
Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | +6 | -7 | 8 |
Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | +8 | -11 | 4 |
Stand poule H
Dit is de stand in poule H van de Europa Conference League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | +11 | -9 | 11 |
Slovan Bratislava | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | -7 | 11 |
Pyunik | 6 | 2 | 0 | 4 | +8 | -9 | 6 |
Zalgiris | 6 | 1 | 2 | 3 | +5 | -8 | 5 |
Legenda: G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DT: doelpunten tegen, P: punten.
Regels bij een gelijke stand in de groepsfase van de Conference League
De regels bij een gelijke stand in de groepsfase gelden als twee of meer teams hetzelfde aantal punten hebben in de groep.
De volgende criteria bepalen wie hoger eindigt bij een gelijke stand:
- Hoogste aantal punten tussen de betreffende teams;
- Verschil in doelsaldo tussen de betreffende teams;
- Hoogste aantal gescoorde doelpunten tussen de betreffende teams;
Als er nu nog steeds een gelijke stand is tussen de teams, worden criteria 1 t/m 3 nogmaals toegepast op de resterende teams (in geval er eerst drie teams gelijk stonden). Mocht er dan nog geen winnaar zijn, dan gelden de volgende criteria:
- Verschil in doelsaldo in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal gescoorde doelpunten in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal gescoorde uitdoelpunten in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal winsten in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal winsten in uitwedstrijden in alle groepswedstrijden;
- Laagste disciplinaire punten (gele en rode kaarten);
- Hoogste clubcoëfficiënt.
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Conference League stand 2022/23 van alle 32 clubs in de groepsfase, verdeeld over 8 poules. Welk team staat bovenaan de ranglijst en wie is uitgeschakeld?
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.